INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 2023
| 01 ENERO 2023.pdf | 3.4MB |
| 02 FEBRERO.pdf | 1.5MB |
| 03 MARZO.pdf | 3.6MB |
| 04 ABRIL 2023.pdf | 3.5MB |
| 05 MAYO 2023..pdf | 3.6MB |
| 06 JUNIO 2023.pdf | 3.5MB |
| 07 JULIO 2023.pdf | 3.4MB |
| 08 AGOSTO 2023.pdf | 3.5MB |
| 09 SEPTIEMBRE 2023.pdf | 3.5MB |
| 10 OCTUBRE 2023.pdf | 3.9MB |
| 11 NOVIEMBRE 2023.pdf | 3.6MB |
| 1ER TRIMESTRE 2023.pdf | 6.9MB |






