INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 2022
| ENERO 2022.pdf | 5.3MB |
| FEBRERO 2022.pdf | 5.5MB |
| MARZO 2022.pdf | 5.5MB |
| ABRIL 2022.pdf | 5.2MB |
| JUNIO 2022.pdf | 5.4MB |
| MAYO 2022.pdf | 5.4MB |
| JULIO 2022.pdf | 5.4MB |
| AGOSTO 2022.pdf | 5.3MB |
| SEPTIEMBRE 2022.pdf | 5.0MB |
| OCTUBRE 2022.pdf | 3.4MB |
| NOVIEMBRE 2022.pdf | 3.3MB |
| DICIEMBRE 2022.pdf | 3.5MB |
| 1ER TRIMESTRE 2022.pdf | 416.4KB |
| 2DO TRIMESTRE 2022.pdf | 396.5KB |
| 3ER. TRIMESTRE 2022.pdf | 415.9KB |
| 4TO TRIMESTRE 2022.pdf | 400.8KB |






