01 ENERO 2023.pdf 33.1MB
02 FEBRERO 2023.pdf 8.8MB
03 MARZO 2023.pdf 36.1MB
04 ABRIL 2023.pdf 35.5MB
05 MAYO 2023..pdf 36.8MB
06 JUNIO 2023.pdf 35.8MB
07 JULIO 2023.pdf 36.9MB
08 AGOSTO 2023.pdf 34.4MB
09 SEPTIEMBRE 2023.pdf 35.8MB
10 OCTUBRE 2023.pdf 39.5MB
11 NOVIEMBRE 2023.pdf 36.4MB
12 DICIEMBRE 2023.pdf 38.6MB
1ER TRIMESTRE 2023.pdf 34.2MB
2DO TRIMESTRE.pdf 23.2MB
3ER TRIMESTRE 2023.pdf 59.6MB
4TO TRIMESTRE 2023.pdf 51.2MB
CUENTA PÚBLICA 2023 ANUAL.pdf 71.5MB